30-Day Fed Funds Futures 10-18-2010

Market Contract Open High Low Last Change Pct
ZQ.V10.E Oct 2010 (E) 99.8050 99.8075 99.8050 99.8075 0.0000 0.00%
ZQ.X10.E Nov 2010 (E) 99.820 99.825 99.820 99.825 0.000 0.00%
ZQ.Z10.E Dec 2010 (E) 99.835 99.835 99.830 99.835 0.000 0.00%
ZQ.F11.E Jan 2011 (E) 99.845 99.845 99.840 99.840 -0.005 -0.01%
ZQ.G11.E Feb 2011 (E) 99.840 99.840 99.835 99.835 -0.005 -0.01%
ZQ.H11.E Mar 2011 (E) 99.840 99.840 99.830 99.835 -0.005 -0.01%
ZQ.J11.E Apr 2011 (E) 99.830 99.830 99.830 99.830 -0.005 -0.01%
ZQ.K11.E May 2011 (E) 99.825 99.825 99.825 99.825 -0.005 -0.01%
ZQ.M11.E Jun 2011 (E) 99.825 99.825 99.820 99.825 0.000 0.00%
ZQ.N11.E Jul 2011 (E) 99.820 99.820 99.815 99.820 0.000 0.00%
ZQ.Q11.E Aug 2011 (E) 99.815 99.815 99.805 99.815 0.000 0.00%
ZQ.U11.E Sep 2011 (E) 99.805 99.810 99.800 99.805 0.000 0.00%
ZQ.V11.E Oct 2011 (E) 99.785 99.790 99.785 99.785 0.000 0.00%
ZQ.X11.E Nov 2011 (E) 99.750 99.755 99.750 99.750 0.000 0.00%
ZQ.Z11.E Dec 2011 (E) 99.745 99.745 99.740 99.740 0.000 0.00%
ZQ.F12.E Jan 2012 (E) 99.720 99.720 99.715 99.715 +0.005 +0.01%
ZQ.G12.E Feb 2012 (E) 99.670 99.680 99.670 99.665 +0.010 +0.01%
ZQ.H12.E Mar 2012 (E) 99.645 99.645 99.645 99.635 +0.015 +0.02%
ZQ.J12.E Apr 2012 (E) 99.605 99.615 99.595 99.610 +0.015 +0.02%
ZQ.K12.E May 2012 (E) 99.575 99.575 99.575 99.565 +0.025 +0.03%
ZQ.M12.E Jun 2012 (E) 99.560 99.560 99.555 99.555 +0.025 +0.03%
ZQ.N12.E Jul 2012 (E) 99.515 99.515 99.510 99.510 +0.025 +0.03%
ZQ.Q12.E Aug 2012 (E) 99.455 99.455 99.455 99.460 +0.025 +0.03%
ZQ.U12.E Sep 2012 (E) 99.425 99.425 99.415 99.420 +0.025 +0.03%

Posted in Quotes | Leave a comment

30-Day Fed Funds Futures 10-15-2010

Market Contract Open High Low Last Change Pct
ZQ.V10.E Oct 2010 (E) 99.8075 99.8100 99.8050 99.8075 0.0000 0.00%
ZQ.X10.E Nov 2010 (E) 99.825 99.830 99.820 99.825 0.000 0.00%
ZQ.Z10.E Dec 2010 (E) 99.835 99.840 99.830 99.835 0.000 0.00%
ZQ.F11.E Jan 2011 (E) 99.845 99.845 99.840 99.845 0.000 0.00%
ZQ.G11.E Feb 2011 (E) 99.840 99.840 99.835 99.840 0.000 0.00%
ZQ.H11.E Mar 2011 (E) 99.840 99.840 99.835 99.840 0.000 0.00%
ZQ.J11.E Apr 2011 (E) 99.835 99.840 99.830 99.835 0.000 0.00%
ZQ.K11.E May 2011 (E) 99.830 99.835 99.825 99.830 0.000 0.00%
ZQ.M11.E Jun 2011 (E) 99.825 99.835 99.825 99.825 0.000 0.00%
ZQ.N11.E Jul 2011 (E) 99.820 99.825 99.815 99.820 +0.005 +0.01%
ZQ.Q11.E Aug 2011 (E) 99.805 99.815 99.805 99.815 +0.010 +0.01%
ZQ.U11.E Sep 2011 (E) 99.795 99.810 99.795 99.805 +0.010 +0.01%
ZQ.V11.E Oct 2011 (E) 99.780 99.795 99.780 99.785 +0.010 +0.01%
ZQ.X11.E Nov 2011 (E) 99.740 99.755 99.740 99.750 +0.010 +0.01%
ZQ.Z11.E Dec 2011 (E) 99.730 99.745 99.730 99.740 +0.010 +0.01%
ZQ.F12.E Jan 2012 (E) 99.71 99.72 99.71 99.71 +0.01 +0.01%
ZQ.G12.E Feb 2012 (E) 99.675 99.675 99.660 99.655 +0.010 +0.01%
ZQ.H12.E Mar 2012 (E) 99.63 99.63 99.63 99.62 +0.01 +0.01%
ZQ.J12.E Apr 2012 (E) 99.595 99.595 99.595 99.595 +0.010 +0.01%
ZQ.K12.E May 2012 (E) 99.525 99.545 99.515 99.540 +0.010 +0.01%
ZQ.M12.E Jun 2012 (E) 99.520 99.530 99.505 99.530 +0.010 +0.01%
ZQ.N12.E Jul 2012 (E) 99.465 99.485 99.460 99.485 +0.010 +0.01%
ZQ.Q12.E Aug 2012 (E) 99.430 99.430 99.435 +0.020 +0.02%
ZQ.U12.E Sep 2012 (E) 99.380 99.380 99.355 99.395 +0.020 +0.02%

Posted in Quotes | Leave a comment

30-Day Fed Funds Futures 10-14-2010

Market Contract Open High Low Last Change Pct
ZQ.X10.E Nov 2010 (E) 99.830 99.835 99.825 99.825 0.000 0.00%
ZQ.Z10.E Dec 2010 (E) 99.840 99.840 99.830 99.835 0.000 0.00%
ZQ.F11.E Jan 2011 (E) 99.845 99.845 99.840 99.845 0.000 0.00%
ZQ.G11.E Feb 2011 (E) 99.840 99.845 99.835 99.840 0.000 0.00%
ZQ.H11.E Mar 2011 (E) 99.84 99.84 99.83 99.84 0.00 0.00%
ZQ.J11.E Apr 2011 (E) 99.840 99.840 99.825 99.835 -0.005 -0.01%
ZQ.K11.E May 2011 (E) 99.84 99.84 99.82 99.83 -0.01 -0.01%
ZQ.M11.E Jun 2011 (E) 99.835 99.835 99.815 99.825 -0.010 -0.01%
ZQ.N11.E Jul 2011 (E) 99.830 99.830 99.810 99.815 -0.015 -0.02%
ZQ.Q11.E Aug 2011 (E) 99.820 99.820 99.800 99.805 -0.020 -0.02%
ZQ.U11.E Sep 2011 (E) 99.815 99.815 99.790 99.795 -0.020 -0.02%
ZQ.V11.E Oct 2011 (E) 99.790 99.790 99.775 99.775 -0.020 -0.02%
ZQ.X11.E Nov 2011 (E) 99.760 99.760 99.735 99.740 -0.015 -0.02%
ZQ.Z11.E Dec 2011 (E) 99.745 99.745 99.725 99.730 -0.015 -0.02%
ZQ.F12.E Jan 2012 (E) 99.700 99.710 99.695 99.700 -0.020 -0.02%
ZQ.G12.E Feb 2012 (E) 99.650 99.655 99.640 99.645 -0.020 -0.02%
ZQ.H12.E Mar 2012 (E) 99.62 99.62 99.61 99.61 -0.02 -0.02%
ZQ.J12.E Apr 2012 (E) 99.595 99.595 99.575 99.585 -0.020 -0.02%
ZQ.K12.E May 2012 (E) 99.525 99.545 99.515 99.530 -0.020 -0.02%
ZQ.M12.E Jun 2012 (E) 99.520 99.530 99.505 99.520 -0.020 -0.02%
ZQ.N12.E Jul 2012 (E) 99.465 99.485 99.460 99.475 -0.020 -0.02%
ZQ.Q12.E Aug 2012 (E) 99.420 99.440 99.400 99.415 -0.020 -0.02%
ZQ.U12.E Sep 2012 (E) 99.380 99.380 99.355 99.375 -0.020 -0.02%

Posted in Quotes | Leave a comment

30-Day Fed Funds Futures 10-13-2010

Market        Contract    Open    High    Low    Last    Change    Pct
ZQ.X10.E    Nov 2010 (E)    99.825    99.830    99.825    99.830    +0.005    +0.01%
ZQ.Z10.E    Dec 2010 (E)    99.835    99.840    99.830    99.835    0.000    0.00%
ZQ.F11.E    Jan 2011 (E)    99.845    99.845    99.840    99.840    -0.005    -0.01%
ZQ.G11.E    Feb 2011 (E)    99.84    99.84    99.84    99.84    0.00    0.00%
ZQ.H11.E    Mar 2011 (E)    99.840    99.845    99.840    99.840    0.000    0.00%
ZQ.J11.E    Apr 2011 (E)    99.840    99.845    99.840    99.845    +0.005    +0.01%
ZQ.K11.E    May 2011 (E)    99.840    99.845    99.840    99.840    +0.005    +0.01%
ZQ.M11.E    Jun 2011 (E)    99.835    99.840    99.835    99.835    +0.005    +0.01%
ZQ.N11.E    Jul 2011 (E)    99.825    99.835    99.825    99.830    +0.005    +0.01%
ZQ.Q11.E    Aug 2011 (E)    99.810    99.825    99.810    99.825    +0.010    +0.01%
ZQ.U11.E    Sep 2011 (E)    99.805    99.815    99.805    99.815    +0.010    +0.01%
ZQ.V11.E    Oct 2011 (E)    99.795    99.795    99.795    99.795    +0.010    +0.01%
ZQ.X11.E    Nov 2011 (E)    99.755    99.760    99.750    99.755    +0.010    +0.01%
ZQ.Z11.E    Dec 2011 (E)    99.745    99.745    99.740    99.745    +0.010    +0.01%
ZQ.F12.E    Jan 2012 (E)    99.725    99.725    99.720    99.720    +0.010    +0.01%
ZQ.G12.E    Feb 2012 (E)    99.665    99.665    99.665    99.665    +0.010    +0.01%
ZQ.H12.E    Mar 2012 (E)    99.64    99.64    99.63    99.63    0.00    0.00%
ZQ.J12.E    Apr 2012 (E)    99.615    99.615        99.605    0    0.00%
ZQ.K12.E    May 2012 (E)    99.555    99.565        99.550    0    0.00%
ZQ.M12.E    Jun 2012 (E)    99.550    99.550    99.550    99.540    +0.005    +0.01%
ZQ.N12.E    Jul 2012 (E)    99.495    99.500        99.495    +0.005    +0.01%
ZQ.Q12.E    Aug 2012 (E)    99.445    99.455        99.435    +0.005    +0.01%
ZQ.U12.E    Sep 2012 (E)    99.400    99.400        99.395    +0.005    +0.01%

Posted in Quotes | Leave a comment

30-Day Fed Funds Futures 10-12-2010

Market        Contract    Open    High    Low    Last    Change    Pct
ZQ.X10.E    Nov 2010 (E)    99.830    99.830    99.820    99.825    0.000    0.00%
ZQ.Z10.E    Dec 2010 (E)    99.835    99.840    99.830    99.835    0.000    0.00%
ZQ.F11.E    Jan 2011 (E)    99.845    99.850    99.840    99.845    0.000    0.00%
ZQ.G11.E    Feb 2011 (E)    99.840    99.840    99.835    99.840    0.000    0.00%
ZQ.H11.E    Mar 2011 (E)    99.840    99.840    99.835    99.840    0.000    0.00%
ZQ.J11.E    Apr 2011 (E)    99.840    99.845    99.840    99.840    0.000    0.00%
ZQ.K11.E    May 2011 (E)    99.835    99.845    99.835    99.835    0.000    0.00%
ZQ.M11.E    Jun 2011 (E)    99.83    99.84    99.83    99.83    0.00    0.00%
ZQ.N11.E    Jul 2011 (E)    99.815    99.830    99.815    99.825    0.000    0.00%
ZQ.Q11.E    Aug 2011 (E)    99.810    99.815    99.805    99.815    0.000    0.00%
ZQ.U11.E    Sep 2011 (E)    99.800    99.810    99.795    99.805    0.000    0.00%
ZQ.V11.E    Oct 2011 (E)    99.785    99.790    99.775    99.785    0.000    0.00%
ZQ.X11.E    Nov 2011 (E)    99.750    99.765    99.740    99.745    0.000    0.00%
ZQ.Z11.E    Dec 2011 (E)    99.745    99.745    99.725    99.735    0.000    0.00%
ZQ.F12.E    Jan 2012 (E)    99.710    99.725    99.705    99.710    0.000    0.00%
ZQ.G12.E    Feb 2012 (E)    99.670    99.670    99.650    99.655    0.000    0.00%
ZQ.H12.E    Mar 2012 (E)    99.645    99.650    99.640    99.630    0.000    0.00%
ZQ.J12.E    Apr 2012 (E)    99.600    99.605    99.600    99.605    -0.005    -0.01%
ZQ.K12.E    May 2012 (E)    99.560    99.560    99.550    99.550    -0.005    -0.01%
ZQ.M12.E    Jun 2012 (E)    99.535        99.535    99.535    -0.005    -0.01%
ZQ.N12.E    Jul 2012 (E)    99.500    99.500    99.490    99.490    -0.005    -0.01%
ZQ.Q12.E    Aug 2012 (E)    99.455    99.455    99.430    99.430    -0.005    -0.01%
ZQ.U12.E    Sep 2012 (E)    99.445    99.445    99.390    99.390    -0.005    -0.01%

Posted in Quotes | Leave a comment