30-Day Fed Funds Futures 10-12-2010

Market        Contract    Open    High    Low    Last    Change    Pct
ZQ.X10.E    Nov 2010 (E)    99.830    99.830    99.820    99.825    0.000    0.00%
ZQ.Z10.E    Dec 2010 (E)    99.835    99.840    99.830    99.835    0.000    0.00%
ZQ.F11.E    Jan 2011 (E)    99.845    99.850    99.840    99.845    0.000    0.00%
ZQ.G11.E    Feb 2011 (E)    99.840    99.840    99.835    99.840    0.000    0.00%
ZQ.H11.E    Mar 2011 (E)    99.840    99.840    99.835    99.840    0.000    0.00%
ZQ.J11.E    Apr 2011 (E)    99.840    99.845    99.840    99.840    0.000    0.00%
ZQ.K11.E    May 2011 (E)    99.835    99.845    99.835    99.835    0.000    0.00%
ZQ.M11.E    Jun 2011 (E)    99.83    99.84    99.83    99.83    0.00    0.00%
ZQ.N11.E    Jul 2011 (E)    99.815    99.830    99.815    99.825    0.000    0.00%
ZQ.Q11.E    Aug 2011 (E)    99.810    99.815    99.805    99.815    0.000    0.00%
ZQ.U11.E    Sep 2011 (E)    99.800    99.810    99.795    99.805    0.000    0.00%
ZQ.V11.E    Oct 2011 (E)    99.785    99.790    99.775    99.785    0.000    0.00%
ZQ.X11.E    Nov 2011 (E)    99.750    99.765    99.740    99.745    0.000    0.00%
ZQ.Z11.E    Dec 2011 (E)    99.745    99.745    99.725    99.735    0.000    0.00%
ZQ.F12.E    Jan 2012 (E)    99.710    99.725    99.705    99.710    0.000    0.00%
ZQ.G12.E    Feb 2012 (E)    99.670    99.670    99.650    99.655    0.000    0.00%
ZQ.H12.E    Mar 2012 (E)    99.645    99.650    99.640    99.630    0.000    0.00%
ZQ.J12.E    Apr 2012 (E)    99.600    99.605    99.600    99.605    -0.005    -0.01%
ZQ.K12.E    May 2012 (E)    99.560    99.560    99.550    99.550    -0.005    -0.01%
ZQ.M12.E    Jun 2012 (E)    99.535        99.535    99.535    -0.005    -0.01%
ZQ.N12.E    Jul 2012 (E)    99.500    99.500    99.490    99.490    -0.005    -0.01%
ZQ.Q12.E    Aug 2012 (E)    99.455    99.455    99.430    99.430    -0.005    -0.01%
ZQ.U12.E    Sep 2012 (E)    99.445    99.445    99.390    99.390    -0.005    -0.01%

This entry was posted in Quotes. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *