30-Day Fed Funds Futures 10-15-2010

Market Contract Open High Low Last Change Pct
ZQ.V10.E Oct 2010 (E) 99.8075 99.8100 99.8050 99.8075 0.0000 0.00%
ZQ.X10.E Nov 2010 (E) 99.825 99.830 99.820 99.825 0.000 0.00%
ZQ.Z10.E Dec 2010 (E) 99.835 99.840 99.830 99.835 0.000 0.00%
ZQ.F11.E Jan 2011 (E) 99.845 99.845 99.840 99.845 0.000 0.00%
ZQ.G11.E Feb 2011 (E) 99.840 99.840 99.835 99.840 0.000 0.00%
ZQ.H11.E Mar 2011 (E) 99.840 99.840 99.835 99.840 0.000 0.00%
ZQ.J11.E Apr 2011 (E) 99.835 99.840 99.830 99.835 0.000 0.00%
ZQ.K11.E May 2011 (E) 99.830 99.835 99.825 99.830 0.000 0.00%
ZQ.M11.E Jun 2011 (E) 99.825 99.835 99.825 99.825 0.000 0.00%
ZQ.N11.E Jul 2011 (E) 99.820 99.825 99.815 99.820 +0.005 +0.01%
ZQ.Q11.E Aug 2011 (E) 99.805 99.815 99.805 99.815 +0.010 +0.01%
ZQ.U11.E Sep 2011 (E) 99.795 99.810 99.795 99.805 +0.010 +0.01%
ZQ.V11.E Oct 2011 (E) 99.780 99.795 99.780 99.785 +0.010 +0.01%
ZQ.X11.E Nov 2011 (E) 99.740 99.755 99.740 99.750 +0.010 +0.01%
ZQ.Z11.E Dec 2011 (E) 99.730 99.745 99.730 99.740 +0.010 +0.01%
ZQ.F12.E Jan 2012 (E) 99.71 99.72 99.71 99.71 +0.01 +0.01%
ZQ.G12.E Feb 2012 (E) 99.675 99.675 99.660 99.655 +0.010 +0.01%
ZQ.H12.E Mar 2012 (E) 99.63 99.63 99.63 99.62 +0.01 +0.01%
ZQ.J12.E Apr 2012 (E) 99.595 99.595 99.595 99.595 +0.010 +0.01%
ZQ.K12.E May 2012 (E) 99.525 99.545 99.515 99.540 +0.010 +0.01%
ZQ.M12.E Jun 2012 (E) 99.520 99.530 99.505 99.530 +0.010 +0.01%
ZQ.N12.E Jul 2012 (E) 99.465 99.485 99.460 99.485 +0.010 +0.01%
ZQ.Q12.E Aug 2012 (E) 99.430 99.430 99.435 +0.020 +0.02%
ZQ.U12.E Sep 2012 (E) 99.380 99.380 99.355 99.395 +0.020 +0.02%

This entry was posted in Quotes. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *