30-Day Fed Funds Futures 10-18-2010

Market Contract Open High Low Last Change Pct
ZQ.V10.E Oct 2010 (E) 99.8050 99.8075 99.8050 99.8075 0.0000 0.00%
ZQ.X10.E Nov 2010 (E) 99.820 99.825 99.820 99.825 0.000 0.00%
ZQ.Z10.E Dec 2010 (E) 99.835 99.835 99.830 99.835 0.000 0.00%
ZQ.F11.E Jan 2011 (E) 99.845 99.845 99.840 99.840 -0.005 -0.01%
ZQ.G11.E Feb 2011 (E) 99.840 99.840 99.835 99.835 -0.005 -0.01%
ZQ.H11.E Mar 2011 (E) 99.840 99.840 99.830 99.835 -0.005 -0.01%
ZQ.J11.E Apr 2011 (E) 99.830 99.830 99.830 99.830 -0.005 -0.01%
ZQ.K11.E May 2011 (E) 99.825 99.825 99.825 99.825 -0.005 -0.01%
ZQ.M11.E Jun 2011 (E) 99.825 99.825 99.820 99.825 0.000 0.00%
ZQ.N11.E Jul 2011 (E) 99.820 99.820 99.815 99.820 0.000 0.00%
ZQ.Q11.E Aug 2011 (E) 99.815 99.815 99.805 99.815 0.000 0.00%
ZQ.U11.E Sep 2011 (E) 99.805 99.810 99.800 99.805 0.000 0.00%
ZQ.V11.E Oct 2011 (E) 99.785 99.790 99.785 99.785 0.000 0.00%
ZQ.X11.E Nov 2011 (E) 99.750 99.755 99.750 99.750 0.000 0.00%
ZQ.Z11.E Dec 2011 (E) 99.745 99.745 99.740 99.740 0.000 0.00%
ZQ.F12.E Jan 2012 (E) 99.720 99.720 99.715 99.715 +0.005 +0.01%
ZQ.G12.E Feb 2012 (E) 99.670 99.680 99.670 99.665 +0.010 +0.01%
ZQ.H12.E Mar 2012 (E) 99.645 99.645 99.645 99.635 +0.015 +0.02%
ZQ.J12.E Apr 2012 (E) 99.605 99.615 99.595 99.610 +0.015 +0.02%
ZQ.K12.E May 2012 (E) 99.575 99.575 99.575 99.565 +0.025 +0.03%
ZQ.M12.E Jun 2012 (E) 99.560 99.560 99.555 99.555 +0.025 +0.03%
ZQ.N12.E Jul 2012 (E) 99.515 99.515 99.510 99.510 +0.025 +0.03%
ZQ.Q12.E Aug 2012 (E) 99.455 99.455 99.455 99.460 +0.025 +0.03%
ZQ.U12.E Sep 2012 (E) 99.425 99.425 99.415 99.420 +0.025 +0.03%

This entry was posted in Quotes. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *