30-Day Fed Funds Futures 10-14-2010

Market Contract Open High Low Last Change Pct
ZQ.X10.E Nov 2010 (E) 99.830 99.835 99.825 99.825 0.000 0.00%
ZQ.Z10.E Dec 2010 (E) 99.840 99.840 99.830 99.835 0.000 0.00%
ZQ.F11.E Jan 2011 (E) 99.845 99.845 99.840 99.845 0.000 0.00%
ZQ.G11.E Feb 2011 (E) 99.840 99.845 99.835 99.840 0.000 0.00%
ZQ.H11.E Mar 2011 (E) 99.84 99.84 99.83 99.84 0.00 0.00%
ZQ.J11.E Apr 2011 (E) 99.840 99.840 99.825 99.835 -0.005 -0.01%
ZQ.K11.E May 2011 (E) 99.84 99.84 99.82 99.83 -0.01 -0.01%
ZQ.M11.E Jun 2011 (E) 99.835 99.835 99.815 99.825 -0.010 -0.01%
ZQ.N11.E Jul 2011 (E) 99.830 99.830 99.810 99.815 -0.015 -0.02%
ZQ.Q11.E Aug 2011 (E) 99.820 99.820 99.800 99.805 -0.020 -0.02%
ZQ.U11.E Sep 2011 (E) 99.815 99.815 99.790 99.795 -0.020 -0.02%
ZQ.V11.E Oct 2011 (E) 99.790 99.790 99.775 99.775 -0.020 -0.02%
ZQ.X11.E Nov 2011 (E) 99.760 99.760 99.735 99.740 -0.015 -0.02%
ZQ.Z11.E Dec 2011 (E) 99.745 99.745 99.725 99.730 -0.015 -0.02%
ZQ.F12.E Jan 2012 (E) 99.700 99.710 99.695 99.700 -0.020 -0.02%
ZQ.G12.E Feb 2012 (E) 99.650 99.655 99.640 99.645 -0.020 -0.02%
ZQ.H12.E Mar 2012 (E) 99.62 99.62 99.61 99.61 -0.02 -0.02%
ZQ.J12.E Apr 2012 (E) 99.595 99.595 99.575 99.585 -0.020 -0.02%
ZQ.K12.E May 2012 (E) 99.525 99.545 99.515 99.530 -0.020 -0.02%
ZQ.M12.E Jun 2012 (E) 99.520 99.530 99.505 99.520 -0.020 -0.02%
ZQ.N12.E Jul 2012 (E) 99.465 99.485 99.460 99.475 -0.020 -0.02%
ZQ.Q12.E Aug 2012 (E) 99.420 99.440 99.400 99.415 -0.020 -0.02%
ZQ.U12.E Sep 2012 (E) 99.380 99.380 99.355 99.375 -0.020 -0.02%

This entry was posted in Quotes. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *